Zpět na Vyhledávání/prohlížení záznamů
Celkový počet záznamů: 28
| Datum | Čas | Místo | Okres | Kraj | Lokomotiva č. (výtopna) | Typ cíle | Mrtví | Zranění | Poznámka | Odkaz do blogu |
| 24. 4. 1945 | ? | Běšiny | Klatovy | Plzeňský | ? (?) - V ? (?) - V ? (?) - V ? (?) - V ? (?) - V ? (?) - V | Ž | 1 | 3 | Lokomotivy pravděpodobně z výtopny Klatovy | X |
| 21. 4. 1945 | ? | Čachrov | Klatovy | Plzeňský | - | S | 0 | 0 | X | |
| 17. 4. 1945 | 18:35 | Červené Poříčí | Klatovy | Plzeňský | - | S | 0 | 0 | Útok na vojenské vozidlo | X |
| 20. 4. 1945 | ? | Hrádek | Klatovy | Plzeňský | - | S | 0 | 0 | ||
| 29. 4. 1945 | ? | Hrádek | Klatovy | Plzeňský | - | S | 0 | 0 | Útok na četnické vozidlo | |
| 27. 4. 1945 | ? | Hydčice | Klatovy | Plzeňský | - | S | 0 | 0 | Útok na vojenské vozidlo | |
| 26. 4. 1945 | 16:15 | Hydčice | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 0 | ||
| 18. 4. 1945 | 13:45 | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | Plzeňský | 534.095 (SŽ - slovenské dráhy) - V 524.0109 (?) - V | Ž | 0 | 0 | X | |
| 20. 4. 1945 | 17:15 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 0 | X | |
| 2. 4. 1945 | 01:50 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 0 | X | |
| 11. 4. 1945 | 11:00 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský | 524.269 (?) - V 354.0140 (?) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 23. 2. 1945 | 14:05 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský | 354.118 (?) - V ? (?) - V 354.017 (?) - Pš | Ž | 0 | 1 | 1 Os Vg-Pš | X |
| 20. 4. 1945 | 08:15 | Klatovy | Klatovy | Plzeňský | ? (?) - V ? (?) - V | Ž | 1 | 30 | ||
| 21. 4. 1945 | 12:30 | Luby u Klatov | Klatovy | Plzeňský | 354.059 (Klatovy) - V 354.0142 (Klatovy) - V 324.118 (?) - V | Ž | 0 | 0 | X | |
| 15. 2. 1945 | ? | Nepomuk - Olšany (dnes Pačejov) | Klatovy | Plzeňský | 365.020 (České Budějovice) - V | Ž | 0 | 0 | X | |
| 1. 5. 1945 | ? | neznámé místo | Klatovy | Plzeňský | - | S | 0 | 0 | Útok na civilní povozy | X |
| 11. 4. 1945 | 11:00 | Nýrsko | Klatovy | Plzeňský | 354.017 (?) - V 524.266 (?) - V 524.088 (?) - V 524.266 (Klatovy) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 25. 3. 1945 | 12:45 | Olšany (dnes Pačejov) | Klatovy | Plzeňský | 534.070 (?) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 26. 4. 1945 | 16:00 | Olšany (dnes Pačejov) | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 2 | 0 | 38 Nk Vg-Pš | X |
| 24. 4. 1945 | 13:30 | Olšany (dnes Pačejov) | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 1 | 1 | 4 C Vg-V | X |
| 26. 4. 1945 | 11:10 | Sušice | Klatovy | Plzeňský | - | S | 0 | 0 | ||
| 3. 5. 1945 | 19:15 | Sušice | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 3 | ||
| 21. 4. 1945 | ? | Sušice | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 0 | ||
| 23. 2. 1945 | 14:15 | Švihov | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 0 | X | |
| 17. 4. 1945 | 18:00 | Švihov | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 0 | X | |
| 26. 4. 1945 | ? | Žichovice | Klatovy | Plzeňský | ? (?) - V | Ž | 22 | 19 | ||
| 26. 4. 1945 | 15:15 | Žichovice | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 3 | 0 | ||
| 20. 4. 1945 | 08:00 | Žichovice - Sušice | Klatovy | Plzeňský | 414.0113 (Plzeň) - Pš | Ž | 0 | 0 | X |
Vysvětlivky:
Čas: "?" neznámý čas útoku
Lokomotiva č.: "?" neznámé číslo lokomotivy; "-" žádná lokomotiva"V" vyřazena z provozu; "Pš" poškozena, ale schopna provozu; "N" nepoškozena
Typ cíle: "Ž" železniční doprava; "S" silniční doprava, obytné a hospodářské budovy apod.; "L" letiště
Poznámka: "Vg" železniční vůz; "Os" osobní vůz; "Nk" nákladní; "C" cisternový; "P"poštovní; "S" služební; "V" zničený nebo z provozu vyřazený vůz; "Pš" poškozený vůz