Zpět na Vyhledávání/prohlížení záznamů
Celkový počet záznamů: 5
| Datum | Čas | Místo | Okres | Kraj | Lokomotiva č. (výtopna) | Typ cíle | Mrtví | Zranění | Poznámka | Odkaz do blogu |
| 3. 5. 1945 | ? | Chodová Planá | Tachov | Plzeňský | - | S | počet mrtvých není znám | počet zraněných není znám | Útok na vojenská vozidla | X |
| 3. 5. 1945 | ? | Příbram | Příbram | Středočeský | - | Ž | 1 | 0 | X | |
| 3. 5. 1945 | ? | Příbram-Březové Hory | Příbram | Středočeský | - | S | 0 | 2 | Útok na správní budovu | X |
| 3. 5. 1945 | 20:00 | Strakonice | Strakonice | Jihočeský | - | S | 2 | 1 | X | |
| 3. 5. 1945 | 19:15 | Sušice | Klatovy | Plzeňský | - | Ž | 0 | 3 |
Vysvětlivky:
Čas: "?" neznámý čas útoku
Lokomotiva č.: "?" neznámé číslo lokomotivy; "-" žádná lokomotiva"V" vyřazena z provozu; "Pš" poškozena, ale schopna provozu; "N" nepoškozena
Typ cíle: "Ž" železniční doprava; "S" silniční doprava, obytné a hospodářské budovy apod.; "L" letiště
Poznámka: "Vg" železniční vůz; "Os" osobní vůz; "Nk" nákladní; "C" cisternový; "P"poštovní; "S" služební; "V" zničený nebo z provozu vyřazený vůz; "Pš" poškozený vůz