Zpět na Vyhledávání/prohlížení záznamů
Celkový počet záznamů: 34
| Datum | Čas | Místo | Okres | Kraj | Lokomotiva č. (výtopna) | Typ cíle | Mrtví | Zranění | Poznámka | Odkaz do blogu |
| 1. 4. 1945 | 14:40 | Batelov | Jihlava | Vysočina | 524.1307 (Mezimostí nad Nežárkou) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:55 | Cejle-Kostelec (dnes Kostelec u Jihlavy) | Jihlava | Vysočina | 434.2269 (Jihlava) - V 524.0? (Jihlava) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:20 | Čáslav - Horky | Kutná Hora | Středočeský | 354.622 (Německý Brod) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | ? | Český Brod - Poříčany | Kolín | Středočeský | 434.2150 (Česká Třebová) - V | Ž | 0 | 1 | ||
| 1. 4. 1945 | ? | Český Brod - Úvaly | Kolín | Středočeský | 434.2219 (Praha-Bubny) - V | Ž | 1 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:25 | Dynín - Ševětín | České Budějovice | Jihočeský | 524.031 (České Budějovice) - V 524.052 (České Budějovice) - V | Ž | 0 | 0 | X | |
| 1. 4. 1945 | 14:55 | Hodice | Jihlava | Vysočina | 422.046 (Jihlava) - V | Ž | 0 | 1 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:30 | Hořovice - Zbiroh | Beroun | Středočeský | 524.0141 (České Budějovice) - V | Ž | 0 | 2 | ||
| 1. 4. 1945 | 15:50 | Jindřichův Hradec - Rodvínov | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 354.763 (Mezimostí nad Nežárkou) - V | Ž | 0 | 0 | X | |
| 1. 4. 1945 | ? | Lány | Kladno | Středočeský | ? (?) - N | Ž | 0 | 0 | X | |
| 1. 4. 1945 | ? | Lány - Nové Strašecí | Kladno | Středočeský | ? (?) - N | Ž | 0 | 0 | X | |
| 1. 4. 1945 | ? | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod | Vysočina | 464.038 (Jihlava) - V | Ž | 2 | 4 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:10 | Libušín | Kladno | Středočeský | - | Ž | 0 | 0 | X | |
| 1. 4. 1945 | 14:24 | Lochovice | Beroun | Středočeský | 524.065 (?) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | ? | Malešov | Kutná Hora | Středočeský | ? (?) - N | Ž | 0 | 0 | X | |
| 1. 4. 1945 | 14:35 | Nová Ves u Leštiny | Havlíčkův Brod | Vysočina | 464.068 (Jihlava) - V | Ž | 2 | 3 | X | |
| 1. 4. 1945 | ? | Olbramovice | Benešov | Středočeský | 52 7083 (Tábor) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | ? | Pardubice - Přelouč | Pardubice | Pardubický | 434.279 (Česká Třebová) - V | Ž | 0 | 3 | ||
| 1. 4. 1945 | 15:01 | Popelín | Jindřichův Hradec | Jihočeský | - | Ž | 0 | 0 | 10 C Vg-Pš | X |
| 1. 4. 1945 | ? | Pouzdřany | Břeclav | Jihomoravský | 375.033 (Brno-Horní Heršpice) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:01 | Praha-Horní Měcholupy | Praha | Praha | 456.007 (Praha-Vršovice) - V | Ž | 2 | 6 | X | |
| 1. 4. 1945 | 15:05 | Přelouč - Řečany nad Labem | Pardubice | Pardubický | 387.018 (Praha-Hybernské nádraží) - V | Ž | 2 | 2 | ||
| 1. 4. 1945 | 11:45 | Rodvínov | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 354.719 (Mezimostí nad Nežárkou) - V | Ž | 2 | 0 | 3 Os Vg-Pš | X |
| 1. 4. 1945 | 14:36 | Skalice nad Svitavou | Blansko | Jihomoravský | 413.064 (Brno) - V | Ž | 1 | 4 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:16 | Slepotice | Pardubice | Pardubický | 52 283 (Česká Třebová) - V | Ž | 2 | 0 | 1 C Vg-Pš | X |
| 1. 4. 1945 | 14:10 | Starý Kolín | Kolín | Středočeský | 434.2203 (Pardubice) - V | Ž | 0 | 3 | X | |
| 1. 4. 1945 | 14:50 | Štěkeň (dnes Čejetice) | Strakonice | Jihočeský | - | Ž | 0 | 0 | 2 Nk Vg-V | X |
| 1. 4. 1945 | ? | Tomice - Olbramovice | Benešov | Středočeský | 456.012 (Praha-Vršovice) - V | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | 13:55 | Týnec nad Labem-Záboří nad Labem - Řečany nad Labem | Pardubice | Pardubický | 434.1153 (Česká Třebová) - V | Ž | 1 | 14 | X | |
| 1. 4. 1945 | 14:30 | Vlkaneč | Kutná Hora | Středočeský | 354.638 (Jihlava) - V | Ž | 0 | 0 | 6 Vg-V, 7 Vg-Pš | X |
| 1. 4. 1945 | ? | Vranovice | Brno-venkov | Jihomoravský | 275.013 (Brno-Horní Heršpice) - V | Ž | 2 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:34 | Vranovice | Brno-venkov | Jihomoravský | 354.771 (Brno-Horní Heršpice) - V | Ž | 0 | 1 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:25 | Zabělá | Plzeň-město | Plzeňský | 464.040 (Plzeň) - ? | Ž | 0 | 0 | ||
| 1. 4. 1945 | 14:18 | Záboří nad Labem | Kutná Hora | Středočeský | 387.023 (Praha-Hybernské nádraží) - V | Ž | 0 | 4 | 1 Os Vg-Pš | X |
Vysvětlivky:
Čas: "?" neznámý čas útoku
Lokomotiva č.: "?" neznámé číslo lokomotivy; "-" žádná lokomotiva"V" vyřazena z provozu; "Pš" poškozena, ale schopna provozu; "N" nepoškozena
Typ cíle: "Ž" železniční doprava; "S" silniční doprava, obytné a hospodářské budovy apod.; "L" letiště
Poznámka: "Vg" železniční vůz; "Os" osobní vůz; "Nk" nákladní; "C" cisternový; "P"poštovní; "S" služební; "V" zničený nebo z provozu vyřazený vůz; "Pš" poškozený vůz